埼玉県宮代町の求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:650万円~750万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:あり |
勤務地 | 埼玉県在住の方 ・月1回の出社以外はリモート勤務可 ※月に1度東京本社に集まることがあるため、東京駅まで新幹線で2~3時間で来れる距離にお住まいの方 《本社》 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300番地 住友不動産秋葉原駅前ビル5F 秋葉原駅徒歩2分★好立地 ※本ポジションについて※ ■毎月1回の出社日以外は、リモート勤務になります。 ※立ち上げ期のため、月1回は東京の本社で対面でMTGや業務を行っております。 ※出社日は交通費を支給させていただきます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:29万円~75万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:4ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都を中心とした首都圏の各現場事務所(直行・直帰) 自社内勤務 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:580万円~850万円 月給:43万円~53万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:4ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都を中心とした首都圏の各現場事務所(直行・直帰可能) 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 契約社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,000万円 月給:45万円~75万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:4ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都内を中心とした首都圏の各現場事務所(直行・直帰) 転居を伴う転勤や長期出張はありません。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~600万円 |
勤務地 | 埼玉県 ▼以下のエリアにて転勤の可能性あり 仙台・東京・さいたま・横浜・名古屋・大阪・広島・松山・福岡 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:1,000万円~1,200万円 月給:63万円~75万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 現場は東京都を中心とした首都圏(主に1都3県が中心)、転居を伴う転勤なし。 現場へは直行・直帰が基本。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:30万円~80万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:4ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都内を中心とした首都圏の各現場事務所(直行・直帰) 転居を伴う転勤や長期出張はありません。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,008万円 月給:50万円~84万円 賞与回数:賞与なし インセンティブ:なし |
勤務地 | 埼玉県 プロジェクトに準ずる ※希望を考慮し決定します。 ※現在、7割程度の案件が在宅勤務となっています。 【本社】 東京都渋谷区恵比寿南3丁目2-13 リードシー恵比寿ビル1F 客先常駐勤務 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:252万円~360万円 月給:21万円~30万円 |
勤務地 | 埼玉県 各店舗 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.