東京都港区・営業の求人検索結果
検索結果:5件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:30万円~61万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | ■東京本社 〒108-0075 東京都港区港南2-5-7 港南ビル6F 名古屋支社、大阪支社も募集中です! 自社内勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:指定しない インセンティブ:あり |
勤務地 | ①【関東】 東京・神奈川・千葉・埼玉・群馬(高崎)・茨城(土浦) 客先常駐勤務 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:260万円~280万円 月給:21.72万円~23万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 配属先による(自宅から通いやすい範囲を前提に選定、無理な転勤はなし) ・客先常駐勤務 ・転勤:あり(ご本人様の希望(キャリアアップ、仕事内容を変えたい)等があった場合に発生するが、強制力はなし。) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:351万円~420万円 月給:24万円~27万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 【本社】 東京都港区南青山1-15-9 第45興和ビル5階 自社内勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:364万円~481万円 月給:20万円~27万円 賞与回数:2回 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都港区六本木7丁目21番24号 THE MODULE roppongi 506 自社内勤務 転勤の可能性:なし |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.