カスタマーサクセスの求人検索結果
検索結果:5件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~600万円 月給:25万円~25万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西4-1-33 welfare大阪京橋ビル |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~600万円 月給:25万円~42万円 賞与回数:業績賞与 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | ■大阪支社 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-5 アーバンBLD心斎橋8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:41.6万円~58.3万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府大阪市北区 関西オフィス:住所は採用後公開 ※お客様(関西エリア)へのご訪問以外はリモート勤務可能です。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:41.6万円~58.3万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 関西オフィス:住所は採用後公開 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:27万円~42万円 賞与回数:業績賞与 昨年度賞与実績:2ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都中央区 京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9階 自社内勤務 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.