500万円以上の求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:42万円~55万円 賞与回数:1回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 本社:埼玉県戸田市新曽南2-3-4 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,200万円 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目4−6 ※ 基本は東京本社が勤務地となり、大阪と沖縄についてはご希望に応じて検討します 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 東京本社:東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館9階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~600万円 月給:36万円~42.8万円 賞与回数:業績賞与 昨年度賞与実績:2ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 【福岡支店】 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-1 博多プレステージ本館1F・2F ※ご入社後、東京本社にて研修実施予定(期間については応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~600万円 月給:36万円~42.8万円 賞与回数:業績賞与 昨年度賞与実績:2ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 【大阪支社】 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-5 アーバンBLD心斎橋8F ※ご入社後、東京本社にて研修実施予定(期間については応相談) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:770万円~1,078万円 月給:55万円~77万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | ■大阪支社 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-5 アーバンBLD心斎橋8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 |
勤務地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル18F・19F(受付) ※リモート制度あり |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:41.6万円~58.3万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府大阪市北区 関西オフィス:住所は採用後公開 ※お客様(関西エリア)へのご訪問以外はリモート勤務可能です。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:41.6万円~58.3万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県博多区 九州オフィス:住所は採用後公開 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~700万円 月給:41.6万円~58.3万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区 関西オフィス:住所は採用後公開 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:550万円~749万円 月給:45.8万円~62.4万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡支社 福岡県福岡市博多区 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~720万円 月給:40万円~60万円 |
勤務地 | 本社オフィス:東京都渋谷区南平台町17-6F93 Nanpeidai 2F 基本オフィス出勤になります。 ※社長が横にいる風通しの良い環境で働くことができます! |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~650万円 月給:38万円~50万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 |
勤務地 | 千葉県 プロジェクトに準ずる 〈本社〉 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4F ※ほかにも関東圏各店舗での勤務あり。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~650万円 月給:38万円~50万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 |
勤務地 | 埼玉県 プロジェクトに準ずる 〈本社〉 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4F ※ほかにも関東圏各店舗での勤務あり。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 愛知県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 福岡県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 京都府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 兵庫県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 大阪府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 神奈川県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 千葉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 埼玉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~650万円 月給:38万円~50万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 |
勤務地 | 神奈川県 プロジェクトに準ずる 〈本社〉 埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4F ※ほかにも関東圏各店舗での勤務あり。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 大阪府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 福岡県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 神奈川県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 埼玉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 千葉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 愛知県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 兵庫県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:35.7万円~57.1万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 京都府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.