600万円以上の求人検索結果
検索結果:21件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,200万円 |
勤務地 | 大阪府大阪市中央区本町4丁目4−6 ※ 基本は東京本社が勤務地となり、大阪と沖縄についてはご希望に応じて検討します 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 東京本社:東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館9階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:770万円~1,078万円 月給:55万円~77万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | ■大阪支社 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-5 アーバンBLD心斎橋8F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 愛知県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 福岡県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 京都府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 兵庫県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 大阪府(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 神奈川県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 千葉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:700万円~1,099万円 月給:50万円~78.5万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 埼玉県(プロジェクトに準ずる) 週1出社・週4リモート出社。 ※ただし、各人に応じてフルリモートの場合あり <事業所の住所> 東京都千代田区麹町4-8-1THE MOCK-UP 210 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 神奈川県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 埼玉県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 千葉県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 愛知県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 兵庫県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 京都府(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~900万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県(プロジェクトに準ずる) 全国各地 就業場所: (雇い入れ直後)配属先に準じた全国各地の支店、営業所 (変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場合を含む) 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 【勤務地に関して】 最大限考慮致しますが、ご希望の勤務地が無い場合には転居を伴う配属となる場合がございますのであらかじめご了承下さい。転居を伴う転勤につきましては可能な方のみ選考をさせていただいておりますので、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:900万円~1,150万円 月給:40万円~71万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 京浜(川崎市):神奈川県川崎市川崎区扇島1−1 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,150万円 月給:33万円~71万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 千葉:千葉県千葉市中央区川崎町1 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,150万円 月給:33万円~71万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 京浜(川崎市):神奈川県川崎市川崎区扇島1−1 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.