東京都港区の求人検索結果
検索結果:30件
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:320万円~350万円 月給:22.5万円~25万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | プロジェクトに準ずる 関東:池袋、新宿、西新宿、初台、中野、目黒、市ヶ谷、竹橋、神保町、麹町、虎ノ門、半蔵門、六本木、日本橋、丸の内、田町、浜松町、芝公園、東陽町、茅場町、調布、横浜、南浦和、三軒茶屋 その他:札幌、大阪(本町)、神戸(住吉、三宮)、福岡 ※入社時に全国転勤無を選択された場合は、その他地域への異動はございません。 【入社時の勤務地】 池袋または新宿で研修(2か月間) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~450万円 |
勤務地 | 東京都 港区 虎ノ門5-4-10仙石山アートハウス 2F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~612万円 月給:22.05万円~43.6万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:指定しない インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル10F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~610万円 月給:25万円~45万円 賞与回数:1回 |
勤務地 | 東京都港区南青山3-1-31NBF南青山ビル4F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:41万円~66万円 賞与回数:3回 昨年度賞与実績:5ヶ月分 |
勤務地 | 埼玉県新座市道場2-7-13 ※プロジェクトに準ずる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:337万円~508万円 月給:23.7万円~35.7万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京本社|東京都港区赤坂4-8-14 赤坂坂東ビルディング5階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~500万円 月給:23.3万円~33.3万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:3ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都港区赤坂二丁目 9番11号 オリックス赤坂 2丁目ビル |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~600万円 月給:25万円~48万円 賞与回数:1回 |
勤務地 | 東京都豊島区池袋2-61-8 アゼリア青新ビル6F またはプロジェクト先(東京都内)にて勤務となります |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~1,050万円 月給:17万円~75万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | <本社>東京都中央区八丁堀 3丁目26-8 高橋ビル 4階 勤務地は本社、都内および都内近郊のプロジェクト先になります。 (※客先常駐勤務もしくは自社内勤務) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~800万円 月給:36万円~58万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 東京都港区東麻布1-5-2 ザイマックス東麻布ビル |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~1,000万円 月給:27万円~35万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 本社:東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F ※転勤はありません。 ※8月以降は虎ノ門ヒルズへ移転予定です。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~1,000万円 月給:27万円~45万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 本社:東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F ※転勤はありません。 ※8月以降は虎ノ門ヒルズへ移転予定です。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~1,000万円 月給:27万円~35万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | 本社:東京都港区北青山2-14-4 the ARGYLE aoyama 6F ※転勤はありません。 ※8月以降は虎ノ門ヒルズへ移転予定です。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~900万円 月給:32万円~55万円 |
勤務地 | 東京都 ・首都圏を中心とした建設現場(配属先に異なる) ※単身赴任可能 ※エリア限定での勤務も可能 ※家具・家電付きの社員寮完備。赴任旅費支給! 転勤の可能性:あり |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:308万円~490万円 月給:22万円~35万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 東京都 ※エリア内で引越を伴う転勤が必要になります。 エリア内での転居が必要な場合は社宅をご用意致します! ※転居が難しい際、お住まいの場所によっては通勤でのご相談も受けております。 面接の際にお話しをお聞かせください!! |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~500万円 月給:26.6万円~33.3万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:3ヶ月分 インセンティブ:なし |
勤務地 | 東京都港区赤坂二丁目 9番11号 オリックス赤坂 2丁目ビル |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:324万円~400万円 月給:27万円~28万円 賞与回数:業績賞与 |
勤務地 | 東京都港区芝4-1-23 三田NNビル15階 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 埼玉県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 千葉県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 愛知県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 大阪府(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 兵庫県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 京都府(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 福岡県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~360万円 月給:20万円~30万円 インセンティブ:あり |
勤務地 | 神奈川県(プロジェクトに準ずる) 原則フルリモート勤務(東京都港区内オフィスあり) |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:312万円~380万円 月給:24万円~28万円 賞与回数:2回 |
勤務地 | 東京都 ※プロジェクトによる |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~2,000万円 月給:20万円~167万円 賞与回数:業績賞与 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:350万円~700万円 月給:24万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり ■昇給 年1回(10月) ※個人業績によるインセンティブ制度もあり ■賞与 年2回(6月、12月) ※経験・能力・スキル等を考慮の上、当社規定により決定します。 ※固定残業代は、時間外労働の有無に関わらず20時間分を、3万2000円~支給。上記を超える時間外労働分は追加で支給 ※研修期間中(1ヶ月)の給与は月給21万円~、固定残業代は支給されません。 |
勤務地 | 東京都 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:324万円~364万円 月給:25万円~28万円 賞与回数:賞与なし 固定残業時間超過分は別途全額支給 昇給あり 年1回(4月) |
勤務地 | 首都圏内の各プロジェクト先(東京都) 【本社】東京都新宿区市谷本村町2-11 外濠スカイビルディング5F 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:420万円~1,000万円 月給:20万円~50万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都港区 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.