製造・軽作業・運送の求人検索結果
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
勤務地 | 池袋営業所:〒170-0004 東京都板橋区板橋2丁目4-41 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:600万円~1,000万円 月給:40万円~70万円 賞与回数:3回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 赤羽営業所 東京都北区浮間5-4-51 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる ・神奈川県相模原市中央区 ・神奈川県横浜市瀬谷区 ・神奈川県横須賀市 ・神奈川県茅ヶ崎市 ・神奈川県高座郡寒川町 ・神奈川県厚木市 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 福岡県中間市、福岡県福岡市 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 京都府久世郡久御山町 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 兵庫県姫路市、兵庫県小野市、兵庫県伊丹市 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 大阪府大阪市東淀川区、大阪府堺市西区、大阪府枚方市、大阪府羽曳野市、大阪府大阪市内 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる ・埼玉県久喜市 ・埼玉県北葛飾郡杉戸町 ・埼玉県所沢市 ・埼玉県川越市 ・埼玉県吉川市 ・埼玉県深谷市 ・埼玉県行田市 ・埼玉県大里郡寄居町 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 愛知県額田群幸田町 その他拠点あり 客先常駐勤務 転勤の可能性:可能性はあるが、最大限考慮 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:240万円~390万円 月給:18万円~30万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:1ヶ月分 インセンティブ:あり |
勤務地 | *以下地域のプロジェクト先に準ずる 千葉県市川市、千葉県富里市、千葉県浦安市、千葉県佐倉市、千葉県船橋市 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:500万円~650万円 月給:35万円~45万円 賞与回数:2回 昨年度賞与実績:2ヶ月分 |
勤務地 | 大阪支店:大阪府大阪市西区西本町1-3-15 大阪建大ビル7F |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都文京区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都葛飾区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都豊島区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都渋谷区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都世田谷区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都大田区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都品川区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都江東区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都新宿区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都港区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都中央区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:300万円~320万円 月給:24.8万円~24.8万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 東京都千代田区 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* 東京23区内各営業所へ配属 転勤の可能性:なし 転勤の可能性:なし |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
給与 | 想定年収:400万円~800万円 月給:33.4万円~66.7万円 賞与回数:2回 インセンティブ:あり |
勤務地 | 神奈川県 新横浜近辺 |
(C)2020-2021 Universal Field Ltd.Co.